ယနေ့ (5) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Pallacanestro Brescia | 1.75+8.50Pallacanestro Trieste | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76-6.50Pallacanestro Brescia | 1.90+6.50Pallacanestro Trieste | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.86184.50ဂိုးပေါ်် | 1.80184.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- Pallacanestro Trieste | ||
---|---|---|
1.8095.50ဂိုးပေါ်် | 1.8095.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 18 02:45 | 1.22Trapani Shark | 3.63ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
May 18 02:30 | 1.61ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 2.16Pallacanestro Cantu | 29 |
May 18 03:00 | 1.91Virtus Cassino | 1.79Pallacanestro Crema | 19 | |
May 18 03:00 | 1.44Luiss Roma Basket | 2.58Legnano Knights | 20 |
May 18 02:45 | 1.85-7.50Trapani Shark | 1.99+7.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 | |
May 18 02:45 | 1.92-8.00Trapani Shark | 1.92+8.00ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
May 18 02:45 | 1.92-4.50Trapani Shark | 1.90+4.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
---|---|---|
1.97168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
2.02169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.88148.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.82148.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 1.92147.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.75147.00ဂိုးပေါ်် | 1.98147.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.94149.00ဂိုးပေါ်် | 1.78149.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
---|---|---|
1.92151.50ဂိုးပေါ်် | 1.80151.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 1.91150.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.87151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.77150.00ဂိုးပေါ်် | 1.96150.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 1.97148.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.81149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.87149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
---|---|---|
2.0083.50ဂိုးပေါ်် | 1.8083.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8773.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.9374.00ဂိုးပေါ်် | 1.7974.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.7873.00ဂိုးပေါ်် | 1.9473.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 18 02:45 Trapani Shark -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 02:30 ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 -vs- Pallacanestro Cantu | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 18 03:00 Virtus Cassino -vs- Pallacanestro Crema | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
May 18 03:00 Luiss Roma Basket -vs- Legnano Knights | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။