Today (0) | Domingo Jul 20 (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (1) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 20 20:30 | 1.32Valerenga | 5.00Desenhar | 6.60Haugesund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.52Sandefjord | 4.16Desenhar | 4.87Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.62Tromso | 3.63Desenhar | 4.80Bryne | 19 | |
Jul 21 01:15 | 2.57Ham-Kam | 3.08Desenhar | 2.57Fredrikstad | 19 |
Jul 20 20:30 | 1.73Valerenga | 2.68Desenhar | 5.80Haugesund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 2.08Sandefjord | 2.47Desenhar | 4.23Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 2.25Tromso | 2.17Desenhar | 4.64Bryne | 19 | |
Jul 21 01:15 | 3.16Ham-Kam | 2.04Desenhar | 3.17Fredrikstad | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?