Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 09 17:00 | 1.53Peninsula Power | 4.06Ничья | 4.50Olympic FC Brisbane | 12 | |
Июл 09 17:30 | 1.82Gold Coast Knights | 3.65Ничья | 3.34Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Июл 09 18:30 | 5.40Eastern Suburbs FC | 4.57Ничья | 1.39Queensland Lions | 12 |
Июл 09 17:15 | 1.96Brisbane Strikers | 3.62Ничья | 2.99Broadbeach United | 12 |
Июл 09 18:00 | 3.03Charlestown Azzurri FC | 3.33Ничья | 2.03Edgeworth FC | 12 | |
Июл 09 18:00 | 1.48Weston Workers Bears FC | 4.14Ничья | 4.86Lambton Jaffas FC | 12 |
Июл 09 19:00 | 2.63Korea Republic (w) | 2.97Ничья | 2.47China (w) | 14 |
Июл 10 03:00 | 2.33ПСЖ | 3.43Ничья | 2.77РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.73ЛИЛЛЕСТРЁМ | 3.47Ничья | 3.92КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 10 02:00 | 2.72САРПСБОРГ 08 | 3.33Ничья | 2.20ВИКИНГ | 18 |
Июл 09 23:59 | 1.92England (w) | 3.21Ничья | 3.45Netherlands (w) | 18 |
Июл 09 23:59 | 1.71Zalgiris Vilnius | 3.12Ничья | 4.65Hamrun Spartans | 14 | |
Июл 10 01:30 | 1.28Ludogorets Razgrad | 4.83Ничья | 7.50Dinamo Minsk | 14 | |
Июл 10 02:45 | 2.02Шелбурн | 3.01Ничья | 3.40Linfield FC | 14 |
Июл 09 23:30 | 1.63TPS Turku | 4.32Ничья | 3.87Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 3.42KaPa Helsinki | 3.82Ничья | 1.83PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.29Ekenas IF | 5.10Ничья | 7.60Salon Palloilijat | 14 |
Июл 10 07:30 | 2.65Нью-Инглэнд Революшн | 3.56Ничья | 2.36Inter Miami CF | 18 | |
Июл 10 10:25 | 1.38Los Angeles FC | 4.84Ничья | 6.60Колорадо Рэпидз | 18 |
Июл 10 07:00 | 2.05Филадельфия Юнион | 3.21Ничья | 3.31Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.40Nashville SC | 4.33Ничья | 6.30Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 2.36Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.13Ничья | 2.64Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 3.37Curico Unido (n) | 3.12Ничья | 1.98Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 1.94Deportes La Serena | 3.09Ничья | 3.54Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.67Leones del Norte | 3.20Ничья | 4.77Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 2.35Sport Club do Recife | 2.99Ничья | 2.75Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.62Bahia | 3.49Ничья | 4.58Fortaleza | 12 |
Июл 09 17:00 | 2.00Peninsula Power | 2.54Ничья | 4.41Olympic FC Brisbane | 12 | |
Июл 09 17:30 | 2.36Gold Coast Knights | 2.49Ничья | 3.38Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
Июл 09 18:30 | 4.61Eastern Suburbs FC | 2.73Ничья | 1.86Queensland Lions | 12 |
Июл 09 17:15 | 2.31Brisbane Strikers | 2.55Ничья | 3.37Broadbeach United | 12 |
Июл 09 18:00 | 3.36Charlestown Azzurri FC | 2.29Ничья | 2.58Edgeworth FC | 12 | |
Июл 09 18:00 | 2.06Weston Workers Bears FC | 2.51Ничья | 4.19Lambton Jaffas FC | 12 |
Июл 09 19:00 | 3.22Korea Republic (w) | 2.02Ничья | 3.17China (w) | 14 |
Июл 10 03:00 | 2.75ПСЖ | 2.33Ничья | 3.22РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 2.40ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.21Ничья | 3.94КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 10 02:00 | 3.28САРПСБОРГ 08 | 2.39Ничья | 2.51ВИКИНГ | 18 |
Июл 09 23:59 | 2.43England (w) | 2.16Ничья | 4.03Netherlands (w) | 18 |
Июл 09 23:59 | 2.43Zalgiris Vilnius | 1.96Ничья | 4.99Hamrun Spartans | 14 | |
Июл 10 01:30 | 1.74Ludogorets Razgrad | 2.48Ничья | 6.80Dinamo Minsk | 14 | |
Июл 10 02:45 | 2.61Шелбурн | 2.00Ничья | 4.19Linfield FC | 14 |
Июл 09 23:30 | 2.08TPS Turku | 2.79Ничья | 3.54Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 3.56KaPa Helsinki | 2.55Ничья | 2.23PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.65Ekenas IF | 2.63Ничья | 7.20Salon Palloilijat | 14 |
Июл 10 07:30 | 3.06Нью-Инглэнд Революшн | 2.44Ничья | 2.73Inter Miami CF | 18 | |
Июл 10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.58Ничья | 5.40Колорадо Рэпидз | 18 |
Июл 10 07:00 | 2.46Филадельфия Юнион | 2.18Ничья | 3.88Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.36Ничья | 5.30Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 2.79Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.16Ничья | 3.32Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 3.76Curico Unido (n) | 2.05Ничья | 2.71Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06Ничья | 4.11Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 2.43Leones del Norte | 2.00Ничья | 4.77Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Ничья | 3.47Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 2.22Bahia | 2.17Ничья | 4.73Fortaleza | 12 |
Июл 09 17:15 | 1.95-0.50Brisbane Strikers | 1.87+0.50Broadbeach United | 12 |
Июл 09 18:00 | 1.98+0.25Charlestown Azzurri FC | 1.84-0.25Edgeworth FC | 12 | |
Июл 09 18:00 | 1.85-1.00Weston Workers Bears FC | 1.97+1.00Lambton Jaffas FC | 12 |
Июл 09 19:00 | 2.000.00Korea Republic (w) | 1.820.00China (w) | 14 | |
Июл 09 19:00 | 1.64+0.25Korea Republic (w) | 2.21-0.25China (w) | 14 |
Июл 10 03:00 | 2.07-0.25ПСЖ | 1.83+0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.720.00ПСЖ | 2.210.00РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 2.31-0.50ПСЖ | 1.66+0.50РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.57+0.25ПСЖ | 2.49-0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.99-0.75ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.83+0.75КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 09 23:59 | 1.71-0.50ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.12+0.50КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 09 23:59 | 2.28-1.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.60+1.00КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 10 02:00 | 1.91+0.25САРПСБОРГ 08 | 1.91-0.25ВИКИНГ | 18 | |
Июл 10 02:00 | 1.66+0.50САРПСБОРГ 08 | 2.19-0.50ВИКИНГ | 18 | |
Июл 10 02:00 | 2.230.00САРПСБОРГ 08 | 1.630.00ВИКИНГ | 18 |
Июл 09 23:59 | 1.92-0.50England (w) | 1.94+0.50Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 2.20-0.75England (w) | 1.69+0.75Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 1.63-0.25England (w) | 2.29+0.25Netherlands (w) | 18 | |
Июл 10 03:00 | 1.87-2.25France (w) | 1.99+2.25Wales (w) | 12 | |
Июл 10 03:00 | 2.11-2.50France (w) | 1.76+2.50Wales (w) | 12 |
Июл 10 05:30 | 2.09-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.73+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 2.05+0.25Curico Unido (n) | 1.77-0.25Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 1.93-0.50Deportes La Serena | 1.89+0.50Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.96-0.75Leones del Norte | 1.86+0.75Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 2.08-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.87-0.75Bahia | 1.95+0.75Fortaleza | 12 |
Июл 09 17:15 | 2.00-0.25Brisbane Strikers | 1.82+0.25Broadbeach United | 12 |
Июл 09 18:00 | 2.200.00Charlestown Azzurri FC | 1.650.00Edgeworth FC | 12 | |
Июл 09 18:00 | 1.76-0.25Weston Workers Bears FC | 2.06+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
Июл 09 19:00 | 1.930.00Korea Republic (w) | 1.890.00China (w) | 14 |
Июл 10 03:00 | 1.780.00ПСЖ | 2.110.00РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 2.33-0.25ПСЖ | 1.63+0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.44+0.25ПСЖ | 2.78-0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.91-0.25ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.91+0.25КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 09 23:59 | 2.38-0.50ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.54+0.50КРИСТИАНСУНД | 18 | |
Июл 10 02:00 | 1.67+0.25САРПСБОРГ 08 | 2.17-0.25ВИКИНГ | 18 | |
Июл 10 02:00 | 2.200.00САРПСБОРГ 08 | 1.650.00ВИКИНГ | 18 |
Июл 09 23:59 | 2.06-0.25England (w) | 1.80+0.25Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 1.490.00England (w) | 2.580.00Netherlands (w) | 18 | |
Июл 10 03:00 | 1.91-1.00France (w) | 1.95+1.00Wales (w) | 12 |
Июл 09 23:59 | 1.97-0.25Zalgiris Vilnius | 1.85+0.25Hamrun Spartans | 14 | |
Июл 10 01:30 | 2.12-0.75Ludogorets Razgrad | 1.71+0.75Dinamo Minsk | 14 | |
Июл 10 02:45 | 2.12-0.25Шелбурн | 1.71+0.25Linfield FC | 14 |
Июл 09 23:30 | 1.84-0.25TPS Turku | 2.02+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.91+0.25KaPa Helsinki | 1.95-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 2.01-0.75Ekenas IF | 1.85+0.75Salon Palloilijat | 14 |
Июл 10 07:00 | 2.07-0.25Филадельфия Юнион | 1.79+0.25Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.95-0.50Nashville SC | 1.91+0.50Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 1.64+0.25Curico Unido (n) | 2.21-0.25Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 12 |
Июл 09 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.923.25Больше | 1.883.25меньше | 12 |
Июл 09 17:30 Gold Coast Knights -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.993.25Больше | 1.813.25меньше | 12 |
Июл 09 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Queensland Lions | ||
1.933.50Больше | 1.873.50меньше | 12 |
Июл 09 17:15 Brisbane Strikers -vs- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.963.50Больше | 1.843.50меньше | 12 |
Июл 09 18:00 Charlestown Azzurri FC -vs- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.872.75Больше | 1.932.75меньше | 12 |
Июл 09 18:00 Weston Workers Bears FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
1.973.25Больше | 1.833.25меньше | 12 |
Июл 09 19:00 Korea Republic (w) -vs- China (w) | ||
---|---|---|
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 14 |
Июл 09 19:00 Korea Republic (w) -vs- China (w) | ||
1.662.00Больше | 2.162.00меньше | 14 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
2.013.00Больше | 1.873.00меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.782.75Больше | 2.112.75меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
2.293.25Больше | 1.653.25меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.622.50Больше | 2.352.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
1.892.75Больше | 1.912.75меньше | 18 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
1.682.50Больше | 2.132.50меньше | 18 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
2.213.00Больше | 1.623.00меньше | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.823.00Больше | 1.983.00меньше | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
2.123.25Больше | 1.693.25меньше | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.632.75Больше | 2.202.75меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.862.50Больше | 1.982.50меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.112.75Больше | 1.742.75меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.632.25Больше | 2.262.25меньше | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.893.25Больше | 1.953.25меньше | 12 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
2.143.50Больше | 1.713.50меньше | 12 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.872.00Больше | 1.932.00меньше | 14 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
1.571.75Больше | 2.291.75меньше | 14 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
1.842.75Больше | 1.962.75меньше | 14 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
2.093.00Больше | 1.713.00меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
2.012.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.742.00Больше | 2.062.00меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.084.00Больше | 1.784.00меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.873.75Больше | 1.993.75меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.893.25Больше | 1.973.25меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.133.50Больше | 1.743.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.953.00Больше | 1.913.00меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.732.75Больше | 2.142.75меньше | 14 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.863.25Больше | 2.023.25меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
1.693.00Больше | 2.233.00меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
2.133.50Больше | 1.763.50меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.053.25Больше | 1.833.25меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.743.00Больше | 2.163.00меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.203.50Больше | 1.713.50меньше | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.902.50Больше | 1.962.50меньше | 14 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.122.75Больше | 1.752.75меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.842.75Больше | 2.022.75меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.113.00Больше | 1.763.00меньше | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.862.25Больше | 1.942.25меньше | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
1.852.25Больше | 1.952.25меньше | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 1.942.00меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.962.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июл 09 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.811.25Больше | 1.991.25меньше | 12 |
Июл 09 17:30 Gold Coast Knights -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Июл 09 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Queensland Lions | ||
1.891.50Больше | 1.911.50меньше | 12 |
Июл 09 17:15 Brisbane Strikers -vs- Broadbeach United | ||
---|---|---|
2.011.50Больше | 1.791.50меньше | 12 |
Июл 09 18:00 Charlestown Azzurri FC -vs- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
2.051.25Больше | 1.751.25меньше | 12 |
Июл 09 18:00 Weston Workers Bears FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
1.811.25Больше | 1.991.25меньше | 12 |
Июл 09 19:00 Korea Republic (w) -vs- China (w) | ||
---|---|---|
1.660.75Больше | 2.160.75меньше | 14 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
2.041.25Больше | 1.841.25меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.631.00Больше | 2.331.00меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
2.511.50Больше | 1.541.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
2.141.25Больше | 1.671.25меньше | 18 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
1.661.00Больше | 2.161.00меньше | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.891.25Больше | 1.911.25меньше | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.481.00Больше | 2.471.00меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.881.00Больше | 1.961.00меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.331.25Больше | 1.591.25меньше | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
2.111.50Больше | 1.741.50меньше | 12 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.800.75Больше | 2.000.75меньше | 14 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
2.091.25Больше | 1.711.25меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.021.75Больше | 1.841.75меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50Больше | 1.821.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
2.001.25Больше | 1.861.25меньше | 14 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.881.25Больше | 2.001.25меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
2.261.50Больше | 1.671.50меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.891.25Больше | 1.991.25меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.261.50Больше | 1.671.50меньше | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.841.00Больше | 2.021.00меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.111.25Больше | 1.761.25меньше | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.811.00Больше | 1.991.00меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.740.75Больше | 2.060.75меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.911.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июл 09 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 09 17:30 Gold Coast Knights -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 09 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Queensland Lions | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 09 17:15 Brisbane Strikers -vs- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 09 18:00 Charlestown Azzurri FC -vs- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 09 18:00 Weston Workers Bears FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 09 19:00 Korea Republic (w) -vs- China (w) | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 12 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 09 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||||
---|---|---|---|---|
4.760 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 и более | 12 |
Июл 09 17:30 Gold Coast Knights -vs- Brisbane Roar (Youth) | ||||
4.560 - 1 | 2.142 - 3 | 2.414 - 6 | 10.007 и более | 12 |
Июл 09 18:30 Eastern Suburbs FC -vs- Queensland Lions | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 и более | 12 |
Июл 09 17:15 Brisbane Strikers -vs- Broadbeach United | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.194 - 6 | 8.207 и более | 12 |
Июл 09 18:00 Charlestown Azzurri FC -vs- Edgeworth FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 и более | 12 |
Июл 09 18:00 Weston Workers Bears FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||||
4.610 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 9.807 и более | 12 |
Июл 09 19:00 Korea Republic (w) -vs- China (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 48.007 и более | 14 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.082 - 3 | 2.714 - 6 | 18.007 и более | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 2.022 - 3 | 2.924 - 6 | 23.007 и более | 18 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 и более | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.932 - 3 | 3.064 - 6 | 32.007 и более | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 и более | 12 |
