Сегодня (134) | Среда Май 21 (47) | Четверг Май 22 (5) | Пятница Май 23 (3) | Суббота Май 24 (0) | Воскресенье Май 25 (0) | Понедельник Май 26 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.70+1.50Steaua CSM Bucuresti | 2.01-1.50BC SCM Timisoara | 14 |
0-0 Live | 1.95-2.50Nairobi City Thunder | 1.75+2.50MBB Basketball | 11 | |
0-0 Live | 1.85-1.50Nairobi City Thunder | 1.85+1.50MBB Basketball | 11 |
0-0 Live | 1.85+20.50CSS VSK Gheorgheni | 1.85-20.50CS Politehnica Iasi Baschet | 7 |
0-0 Live | 1.85-4.50TSSU U22 | 1.85+4.50Hyundai U22 | 13 | |
0-0 Live | 1.75-3.50TSSU U22 | 1.95+3.50Hyundai U22 | 13 |
0-0 Live | 1.85-10.50Aces (w) | 1.85+10.50SKY (w) | 2 |
Июн 01 **:** | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.70Minnesota Timberwolves | 3 |
Май 21 08:30 | 1.32Oklahoma City Thunder | 3.27Minnesota Timberwolves | 120 |
Май 21 07:00 | 5.54Connecticut Sun (w) | 1.10Las Vegas Aces (w) | 39 | |
Май 21 07:00 | 1.26Indiana Fever (w) | 3.50Atlanta Dream (w) | 39 |
Май 21 02:30 | 1.20Virtus Bologna | 3.77Reyer Venezia | 37 |
Май 21 00:30 | 3.04Syntainics MBC | 1.33Bayern Munchen Basket | 30 | |
Май 21 02:00 | 1.66MLP Academics Heidelberg | 2.07Niners Chemnitz 99 | 30 |
Май 21 02:00 | 1.58Elan Chalon Sur Saone | 2.21JDA Dijon | 30 | |
Май 21 02:30 | 1.62SLUC Nancy | 2.14Saint Quentin Basketball | 29 |
Май 21 00:00 | 2.49Galatasaray Basketbol | 1.47Anadolu Efes Basketbol | 30 |
Май 20 23:30 | 1.38BC Dubai | 2.78KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 31 |
Май 21 02:00 | 1.11Heroes Den Bosch | 5.54Donar Groningen | 19 | |
Май 21 02:00 | 1.65LWD Basket Leeuwarden | 2.09ZZ Leiden | 20 | |
Май 21 02:30 | 1.58Kangoeroes Basket Mechelen | 2.21Limburg United | 19 | |
Май 21 02:30 | 1.69Kortrijk Spurs | 2.03BC Oostende | 19 |
Май 21 02:00 | 1.95Chorale Roanne | 1.75ESSM Le Portel | 29 | |
Май 21 02:00 | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12Aix Maurienne Savoie Basket | 31 | |
Май 21 02:30 | 1.57Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 2.25ASA Gries Souffel | 30 |
Май 21 01:00 | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 3.56Phoenix Hagen | 32 | |
Май 21 01:30 | 1.19Baskets SC Jena | 4.12Giessen 46ers | 28 |
Май 21 02:30 | 1.34Pallacanestro Cantu | 3.00Fortitudo Bologna 103 | 28 |
Май 20 23:15 | 1.17BC Lietkabelis Panevezys | 4.33BC Juventus Utena | 21 | |
Май 20 23:30 | 1.31BC Jonava | 3.12BC Neptunas Klaipeda | 27 |
Май 20 23:30 | 2.07Gornik Walbrzych | 1.66BC Legia Warszawa | 27 | |
Май 21 01:00 | 1.53Czarni Slupsk | 2.33MKS Start Lublin | 29 |
Май 20 23:30 | 1.75CSM Galati | 1.95CSM Constanta Baschet | 21 |
Май 21 01:00 | 1.31KK Cibona Zagreb | 3.12KK Kvarner 2010 | 25 |
Май 21 00:00 | 3.00ZTE KK | 1.34Atomeromu SE | 20 | |
Май 21 00:00 | 3.12Szolnoki Olajbanyasz | 1.31Falco KC Szombathely | 20 | |
Май 21 00:00 | 1.47Soproni KC | 2.49Alba Fehervar | 20 |
Май 21 01:30 | 1.07Fribourg Olympic Basket | 6.55Lions de Geneve | 26 |
Май 21 01:00 | 2.25APR BBC | 1.57Al Ahli Tripoli BC | 7 |
Май 21 00:00 | 1.08BC Kalev Cramo | 6.26BC Tartu Ulikool | 12 |
Май 21 01:30 | 1.32Maccabi Rishon Lezion BC | 3.08Elitzur Ashkelon BC | 18 |
Май 21 **:** | 1.24BK Rigas Zelli | 3.63BK Valmiera Glass ViA | 1 |
Май 21 02:00 | 1.54USM Alger BC | 2.31TRA Draria | 32 |
Май 20 23:30 | 1.85USM Blida BC | 1.85CR Beni Saf Basketball | 11 | |
Май 21 02:00 | 1.47NB Staoueli | 2.49NA Hussein Dey BC | 12 |
Май 21 00:30 | 1.36AEK Larnaca BC | 2.85Keravnos Strovolou BC | 12 |
Май 20 23:00 | 1.30BC Kutaisi | 3.17BC TSU Tbilisi | 16 |
Май 21 01:30 | 5.76KKS DSE | 1.10MAFC Martos | 25 | |
Май 21 02:30 | 2.00Honved Ludovika BC | 1.71Penzugyor SE | 32 |
Май 21 01:00 | 2.51Mayrouba BC | 1.46BC Central Jounieh | 20 |
Май 21 07:15 | 4.03Yale BC | 1.20Verdirrojo BC | 14 | |
Май 21 07:15 | 1.63CS Larranaga Basket | 2.12Larre Borges | 28 |
Май 21 08:00 | 1.18Criollos de Caguas BC | 4.22Atleticos de San German | 20 |
Май 21 08:00 | 1.09Indios de San Francisco de Macoris | 6.00Soles de Santo Domingo Este | 30 | |
Май 21 08:30 | 2.63Marineros de Puerto Plata | 1.42Leones de Santo Domingo | 29 |
Май 21 08:30 | 1.21CD Colegio Los Leones de Quilpue | 3.85CD Atletico Puerto Varas | 7 |
Май 21 06:30 | 1.37Caribbean Storm Islands | 2.81Piratas de Bogota | 12 |
Май 21 07:30 | 1.22Sportivo Luqueno | 3.77Basket San Alfonso | 19 |
Май 21 06:30 | 1.54Cerrado Basquete (w) | 2.31Unimed Campinas Basquete (w) | 20 |
Июн 01 **:** | 1.75-1.50Oklahoma City Thunder | 2.09+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Май 21 **:** | 3.000.00Eastern Conference | 1.360.00Western Conference | 1 |
Май 21 08:30 | 1.99+0.50Chet Holmgren | 1.85-0.50Rudy Gobert | 3 | |
Май 21 08:30 | 1.94-1.50Isaiah Hartenstein | 1.90+1.50Julius Randle | 3 |
Май 21 08:30 | 1.85-1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99+1.50Julius Randle | 3 | |
Май 21 08:30 | 1.89+0.50Jalen Williams | 1.95-0.50Anthony Edwards | 3 |
Май 21 08:30 | 1.81+1.50Luguentz Dort | 2.03-1.50Anthony Edwards | 3 | |
Май 21 08:30 | 1.78+0.50Shai Gilgeous Alexander | 2.06-0.50Donte DiVincenzo | 3 |
Май 21 07:00 | 1.92+12.50Connecticut Sun (w) | 1.92-12.50Indiana Fever (w) | 3 | |
Май 21 07:00 | 1.92-8.50Las Vegas Aces (w) | 1.92+8.50Atlanta Dream (w) | 3 |
Май 21 07:00 | 1.89+3.50Tina Charles | 1.95-3.50Aja Wilson | 3 | |
Май 21 07:00 | 1.92-1.50Aliyah Boston | 1.92+1.50Brittney Griner | 3 |
Май 21 07:00 | 2.16-6.50Caitlin Clark | 1.70+6.50Allisha Gray | 3 |
Май 21 07:00 | 1.80-0.50Marina Mabrey | 2.04+0.50Jackie Young | 3 | |
Май 21 07:00 | 1.74-0.50Caitlin Clark | 2.11+0.50Rhyne Howard | 3 |
Май 21 02:30 | 1.90-8.00Virtus Bologna | 1.90+8.00Reyer Venezia | 37 | |
Май 21 02:30 | 1.98-8.50Virtus Bologna | 1.82+8.50Reyer Venezia | 37 |
Май 20 23:30 | 1.85-1.50CSM Galati | 1.89+1.50CSM Constanta Baschet | 21 | |
Май 20 23:30 | 1.94-2.00CSM Galati | 1.80+2.00CSM Constanta Baschet | 21 | |
Май 20 23:30 | 1.78-1.00CSM Galati | 1.96+1.00CSM Constanta Baschet | 21 |
Май 21 00:00 | 1.82-12.50BC Kalev Cramo | 1.92+12.50BC Tartu Ulikool | 12 |
Май 21 02:00 | 1.81-2.50USM Alger BC | 1.93+2.50TRA Draria | 32 | |
Май 21 02:00 | 1.96-4.50USM Alger BC | 1.78+4.50TRA Draria | 32 | |
Май 21 02:00 | 1.74-1.50USM Alger BC | 2.01+1.50TRA Draria | 32 | |
Май 21 02:00 | 1.89-3.50USM Alger BC | 1.85+3.50TRA Draria | 32 |
Май 20 23:00 | 1.88-6.50BC Kutaisi | 1.86+6.50BC TSU Tbilisi | 16 | |
Май 20 23:00 | 1.74-5.50BC Kutaisi | 2.01+5.50BC TSU Tbilisi | 16 | |
Май 20 23:00 | 1.96-7.00BC Kutaisi | 1.78+7.00BC TSU Tbilisi | 16 | |
Май 20 23:00 | 1.80-6.00BC Kutaisi | 1.94+6.00BC TSU Tbilisi | 16 |
Май 21 08:30 | 1.90-8.00CD Colegio Los Leones de Quilpue | 1.84+8.00CD Atletico Puerto Varas | 7 |
Май 21 06:30 | 1.88-5.00Caribbean Storm Islands | 1.86+5.00Piratas de Bogota | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?