Сегодня (142) | Пятница Май 30 (63) | Суббота Май 31 (84) | Воскресенье Июн 01 (73) | Понедельник Июн 02 (7) | Вторник Июн 03 (1) | Среда Июн 04 (2) | Далее (39) |
0-1 1H 31' | 2.79БРАНН | 3.25Ничья | 2.40МОЛЬДЕ | 36 |
0-1 1H 32' | 5.20БРОММАПОЙКАРНА | 3.76Ничья | 1.60ЮРГОРДЕН | 32 |
0-0 Live | 2.24Royal Antwerp | 3.32Ничья | 2.98Sporting Charleroi | 21 |
2-1 2H 30' | 1.20LASK Linz | 5.10Ничья | 19.00SK Rapid Wien | 18 |
0-1 1H 31' | 3.04Wisla Plock | 3.01Ничья | 2.27Polonia Warszawa | 17 |
0-1 1H 31' | 2.63FC Iberia 1999 | 2.65Ничья | 2.75FC Gagra Tbilisi | 19 |
2-1 1H 31' | 1.13Throttur Reykjavik | 6.30Ничья | 12.00Volsungur Husavik | 16 |
0-0 1H 31' | 2.08France U17 | 2.70Ничья | 3.68Belgium U17 | 17 |
0-0 1H 15' | 2.25Эстегляль Тегеран | 2.58Ничья | 3.45Malavan Bandar Anzali | 15 |
0-0 1H 28' | 1.76Botev Vratsa | 2.71Ничья | 4.68Pirin Blagoevgrad | 15 |
0-1 2H 30' | 19.50Wolayta Dicha | 4.30Ничья | 1.15Ethio Electric SC | 9 |
0-1 2H 29' | 15.50FC Livyi Bereh | 4.32Ничья | 1.21FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-2 2H 31' | 3.30FA Tartu Kalev | 1.64Ничья | 4.18Trans Narva U21 | 8 | |
1-0 1H 31' | 1.21Maardu Linnameeskond | 5.10Ничья | 7.50Paide Linnameeskond U21 | 16 |
2-2 2H 30' | 2.12SC Admira Dornbirn 1946 | 1.96Ничья | 5.80FC Nenzing | 13 |
1-1 Перерыв | 2.22FK Teplice B | 2.52Ничья | 3.27FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 0' | 2.24FC Strani | 2.42Ничья | 3.41FK Hodonin | 9 |
0-0 1H 29' | 1.61Arbaer | 3.42Ничья | 4.20KF Kopavogur | 15 |
0-0 2H 27' | 4.13Ellidi | 1.83Ничья | 2.76KA Asvellir | 9 |
0-0 1H 31' | 4.70Greater Tomorrow Football Academy | 2.53Ничья | 1.84Falcons FC | 15 |
0-0 1H 30' | 1.36Mali (w) | 3.65Ничья | 7.00Sierra Leone (w) | 14 |
0-1 1H 31' | 2.13-1.00БРАНН | 1.80+1.00МОЛЬДЕ | 36 | |
0-1 1H 31' | 1.80-0.75БРАНН | 2.13+0.75МОЛЬДЕ | 36 | |
0-1 1H 31' | 1.63-0.50БРАНН | 2.40+0.50МОЛЬДЕ | 36 | |
0-1 1H 31' | 2.51-1.25БРАНН | 1.58+1.25МОЛЬДЕ | 36 |
2-4 Live | Malmo (PEN) | BK Hacken (PEN) | 0 |
3-0 2H 25' | 2.33-0.25FC Copenhagen (n) | 1.67+0.25Силькеборг | 19 | |
3-0 2H 25' | 1.520.00FC Copenhagen (n) | 2.660.00Силькеборг | 19 | |
3-0 2H 25' | 3.04-0.50FC Copenhagen (n) | 1.41+0.50Силькеборг | 19 |
2-1 2H 30' | 1.750.00LASK Linz | 2.200.00SK Rapid Wien | 18 | |
2-1 2H 30' | 2.92-0.25LASK Linz | 1.44+0.25SK Rapid Wien | 18 | |
2-1 2H 30' | 1.34+0.25LASK Linz | 3.38-0.25SK Rapid Wien | 18 |
0-1 1H 31' | 1.87-0.75Wisla Plock | 2.03+0.75Polonia Warszawa | 17 | |
0-1 1H 31' | 2.25-1.00Wisla Plock | 1.70+1.00Polonia Warszawa | 17 |
3-1 2H 30' | 2.11-0.50FK Auda | 1.74+0.50FK Metta | 7 | |
3-1 2H 30' | 1.74-0.25FK Auda | 2.11+0.25FK Metta | 7 |
2-1 1H 31' | 1.89-1.00Throttur Reykjavik | 1.99+1.00Volsungur Husavik | 16 | |
2-1 1H 31' | 2.16-1.25Throttur Reykjavik | 1.74+1.25Volsungur Husavik | 16 |
0-0 1H 31' | 1.91-0.25France U17 | 1.93+0.25Belgium U17 | 17 | |
0-0 1H 31' | 2.08-0.50France U17 | 1.76+0.50Belgium U17 | 17 | |
0-0 1H 31' | 1.470.00France U17 | 2.580.00Belgium U17 | 17 |
0-0 1H 15' | 2.01-0.25Эстегляль Тегеран | 1.83+0.25Malavan Bandar Anzali | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.550.00Эстегляль Тегеран | 2.400.00Malavan Bandar Anzali | 15 |
0-0 1H 28' | 1.99-0.75Botev Vratsa | 1.81+0.75Pirin Blagoevgrad | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.76-0.50Botev Vratsa | 2.04+0.50Pirin Blagoevgrad | 15 |
0-1 2H 30' | 1.790.00Wolayta Dicha | 2.010.00Ethio Electric SC | 9 | |
0-1 2H 30' | 3.08-0.25Wolayta Dicha | 1.28+0.25Ethio Electric SC | 9 |
0-1 2H 29' | 1.770.00FC Livyi Bereh | 2.070.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 | |
0-1 2H 29' | 2.96-0.25FC Livyi Bereh | 1.35+0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-2 2H 30' | 2.12-0.50SC Admira Dornbirn 1946 | 1.69+0.50FC Nenzing | 13 | |
2-2 2H 30' | 1.62-0.25SC Admira Dornbirn 1946 | 2.21+0.25FC Nenzing | 13 |
1-1 Перерыв | 2.07-0.25FK Teplice B | 1.73+0.25FC Hradec Kralove B | 9 | |
1-1 Перерыв | 1.550.00FK Teplice B | 2.330.00FC Hradec Kralove B | 9 |
2-2 2H 0' | 2.01-0.25FC Strani | 1.79+0.25FK Hodonin | 9 | |
2-2 2H 0' | 1.510.00FC Strani | 2.400.00FK Hodonin | 9 |
0-0 1H 29' | 1.86-0.75Arbaer | 1.90+0.75KF Kopavogur | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.11-1.00Arbaer | 1.66+1.00KF Kopavogur | 15 |
0-0 2H 27' | 1.59+0.25Ellidi | 2.20-0.25KA Asvellir | 9 | |
0-0 2H 27' | 2.200.00Ellidi | 1.590.00KA Asvellir | 9 |
0-0 1H 31' | 1.86+0.50Greater Tomorrow Football Academy | 1.84-0.50Falcons FC | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.21+0.25Greater Tomorrow Football Academy | 1.52-0.25Falcons FC | 15 |
0-0 1H 30' | 2.01-1.25Mali (w) | 1.79+1.25Sierra Leone (w) | 14 | |
0-0 1H 30' | 1.70-1.00Mali (w) | 2.11+1.00Sierra Leone (w) | 14 |
Май 30 02:30 | 2.49РЕЙМС | 3.21Ничья | 2.87МЕЦ | 30 |
Май 30 02:30 | 2.35Cremonese | 3.04Ничья | 3.06СПЕЦИЯ | 19 |
Май 30 01:00 | 1.46Lyn Fotball | 4.13Ничья | 5.60МЬЁНДАЛЕН | 19 |
Май 30 02:00 | 2.25ТЕЛСТАР | 3.06Ничья | 3.03ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 30 03:15 | 2.34Stjarnan Gardabaer | 4.00Ничья | 2.36KR Reykjavik | 19 |
Май 30 01:00 | 3.37ZED FC | 2.89Ничья | 2.08Smouha SC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.24Al Ittihad Alexandria | 2.70Ничья | 3.28ENPPI | 13 | |
Май 30 01:00 | 3.13Tala.ea El Giesh | 2.62Ничья | 2.38Modern Sport FC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.08Ghazl El Mahallah | 2.83Ничья | 3.46Ismaily | 13 |
Май 30 03:00 | 1.56Wisla Krakow | 3.76Ничья | 4.66Miedz Legnica | 15 |
Май 30 01:30 | 3.07Beitar Jerusalem (n) | 3.43Ничья | 1.98Hapoel Beer Sheva | 15 |
Май 30 01:00 | 1.65FC Dinamo Batumi | 3.37Ничья | 4.57FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
Май 30 01:00 | 2.33Fatih Karagumruk (n) | 3.06Ничья | 2.73Bandirmaspor | 15 |
Май 30 01:00 | 1.58Rijeka | 3.44Ничья | 4.99Slaven Koprivnica | 15 |
Май 30 02:30 | 2.26Italy U17 | 3.26Ничья | 2.68Portugal U17 | 15 |
Май 30 02:00 | 1.80Al Hazem | 3.37Ничья | 3.69Al Adalah | 13 |
Май 30 01:30 | 1.73Al Kuwait Kaifan | 3.62Ничья | 3.72Al Qadsia Hawalli | 13 |
Май 30 01:00 | 1.40Kristianstad FC | 4.07Ничья | 5.20FBK Balkan | 13 |
Май 30 02:00 | 1.61Domzale | 3.54Ничья | 4.03NK Triglav Kranj | 13 |
Май 30 02:00 | 2.85RC Deportivo La Coruna U19 | 3.30Ничья | 2.01Real Betis U19 | 13 |
Май 30 08:35 | 2.16Ferroviaria Araraquara | 2.88Ничья | 3.43Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Май 30 08:00 | 1.13St. Vincent & the Grenadines | 6.90Ничья | 11.00British Virgin Islands | 12 |
Май 30 05:00 | 2.39Deportes Quindio | 2.97Ничья | 2.73Boyaca Chico | 13 |
Май 30 04:30 | 2.08Guayaquil City FC | 2.94Ничья | 3.33Gualaceo SC | 13 | |
Май 30 08:00 | 3.32Chacaritas FC | 3.03Ничья | 2.04Cumbaya FC | 13 |
Май 30 06:15 | 1.62Jaguares de Cordoba | 3.41Ничья | 4.70Internacional FC de Palmira | 13 | |
Май 30 08:30 | 1.54Real Cartagena | 3.44Ничья | 5.40Tigres Bogota | 13 |
Май 30 05:00 | 3.85Honduras (w) | 3.44Ничья | 1.66Dominican Republic (w) | 13 | |
Май 30 08:00 | 1.086Panama (w) | 6.40Ничья | 13.50Bolivia (w) | 12 |
Май 30 02:00 | 3.17Union de Santa Fe (R) | 2.98Ничья | 2.00Belgrano de Cordoba (R) | 13 | |
Май 30 02:10 | 4.04CA Tigre (R) | 3.23Ничья | 1.68Boca Juniors (R) | 13 |
Май 30 02:30 | 2.14-0.25РЕЙМС | 1.79+0.25МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 1.800.00РЕЙМС | 2.130.00МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 2.49-0.50РЕЙМС | 1.59+0.50МЕЦ | 30 | |
Май 30 02:30 | 1.52+0.25РЕЙМС | 2.66-0.25МЕЦ | 30 |
Май 30 02:30 | 1.720.00РЕЙМС | 2.250.00МЕЦ | 1 |
Май 30 02:30 | 2.02-0.25Cremonese | 1.90+0.25СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 30 02:30 | 2.35-0.50Cremonese | 1.66+0.50СПЕЦИЯ | 19 | |
Май 30 02:30 | 1.640.00Cremonese | 2.380.00СПЕЦИЯ | 19 |
Июн 02 **:** | 1.570.00СПЕЦИЯ | 2.530.00Cremonese | 1 |
Май 30 01:00 | 1.86-1.00Lyn Fotball | 2.04+1.00МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 30 01:00 | 2.13-1.25Lyn Fotball | 1.78+1.25МЬЁНДАЛЕН | 19 | |
Май 30 01:00 | 1.63-0.75Lyn Fotball | 2.36+0.75МЬЁНДАЛЕН | 19 |
Май 30 02:00 | 1.93-0.25ТЕЛСТАР | 1.97+0.25ВИЛЛЕМ II | 15 | |
Май 30 02:00 | 2.25-0.50ТЕЛСТАР | 1.70+0.50ВИЛЛЕМ II | 15 |
Май 31 **:** | 1.680.00ВИЛЛЕМ II | 2.280.00ТЕЛСТАР | 1 |
Май 30 03:15 | 1.960.00Stjarnan Gardabaer | 1.960.00KR Reykjavik | 19 | |
Май 30 03:15 | 2.26-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.71+0.25KR Reykjavik | 19 | |
Май 30 03:15 | 1.72+0.25Stjarnan Gardabaer | 2.25-0.25KR Reykjavik | 19 |
Май 30 01:00 | 2.510.00ZED FC | 1.540.00Smouha SC | 13 | |
Май 30 01:00 | 1.98-0.25Al Ittihad Alexandria | 1.90+0.25ENPPI | 13 | |
Май 30 01:00 | 1.80+0.25Tala.ea El Giesh | 2.08-0.25Modern Sport FC | 13 | |
Май 30 01:00 | 2.08-0.50Ghazl El Mahallah | 1.80+0.50Ismaily | 13 |
Май 30 03:00 | 2.05-1.00Wisla Krakow | 1.79+1.00Miedz Legnica | 15 | |
Май 30 03:00 | 1.72-0.75Wisla Krakow | 2.13+0.75Miedz Legnica | 15 |
Май 30 03:00 | 1.220.00Wisla Krakow | 3.630.00Miedz Legnica | 1 |
Май 30 01:30 | 2.01+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.83-0.25Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Май 30 01:30 | 1.82+0.50Beitar Jerusalem (n) | 2.02-0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
Май 30 01:30 | 2.810.00Beitar Jerusalem | 1.390.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
Май 30 01:00 | 1.90-0.75FC Dinamo Batumi | 1.94+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 15 | |
Май 30 01:00 | 1.66-0.50FC Dinamo Batumi | 2.21+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
Май 30 01:00 | 1.770.00Fatih Karagumruk (n) | 2.070.00Bandirmaspor | 15 | |
Май 30 01:00 | 2.13-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.72+0.25Bandirmaspor | 15 |
Май 30 01:00 | 1.80-0.75Rijeka | 2.04+0.75Slaven Koprivnica | 15 | |
Май 30 01:00 | 2.16-1.00Rijeka | 1.70+1.00Slaven Koprivnica | 15 |
Май 30 02:30 | 1.95-0.25Italy U17 | 1.89+0.25Portugal U17 | 15 | |
Май 30 02:30 | 1.760.00Italy U17 | 2.080.00Portugal U17 | 15 |
Май 30 02:00 | 2.12-0.75Al Hazem | 1.73+0.75Al Adalah | 13 |
Май 30 01:30 | 2.02-0.75Al Kuwait Kaifan | 1.82+0.75Al Qadsia Hawalli | 13 |
Май 30 01:00 | 1.98-1.25Kristianstad FC | 1.82+1.25FBK Balkan | 13 |
Май 30 02:00 | 1.87-0.75Domzale | 1.93+0.75NK Triglav Kranj | 13 |
Май 30 02:00 | 1.75+0.50RC Deportivo La Coruna U19 | 2.01-0.50Real Betis U19 | 13 |
Май 30 08:35 | 1.88-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.02+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Май 30 08:35 | 2.16-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Май 30 08:00 | 1.89-2.25St. Vincent & the Grenadines | 1.95+2.25British Virgin Islands | 12 |
Май 30 04:00 | 1.36-0.50Real Santander | 2.66+0.50Union Magdalena | 5 | |
Май 30 05:00 | 1.790.00Deportes Quindio | 2.050.00Boyaca Chico | 13 |
Май 30 04:30 | 1.85-0.25Guayaquil City FC | 1.99+0.25Gualaceo SC | 13 | |
Май 30 08:00 | 1.80+0.50Chacaritas FC | 2.04-0.50Cumbaya FC | 13 |
Май 30 06:15 | 1.89-0.75Jaguares de Cordoba | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 13 | |
Май 30 08:30 | 2.08-1.00Real Cartagena | 1.76+1.00Tigres Bogota | 13 |
Май 30 10:00 | 1.95+1.50Midlakes United | 1.81-1.50Ballard FC | 3 |
Май 30 05:00 | 1.85+0.75Honduras (w) | 1.95-0.75Dominican Republic (w) | 13 | |
Май 30 08:00 | 1.88-2.25Panama (w) | 1.92+2.25Bolivia (w) | 12 |
Май 30 01:00 | 1.75-3.00Canada (w) U20 | 1.95+3.00Panama (w) U20 | 3 | |
Май 30 04:00 | 1.65-2.75Mexico (w) U20 | 2.05+2.75Nicaragua (w) U20 | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?