Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 10 03:00 | 2.35ПСЖ | 3.53Ничья | 2.84РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.80ЛИЛЛЕСТРЁМ | 3.51Ничья | 3.84КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 10 02:00 | 2.80САРПСБОРГ 08 | 3.34Ничья | 2.25ВИКИНГ | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.88England (w) | 3.24Ничья | 3.57Netherlands (w) | 18 |
Июл 09 23:59 | 1.64Zalgiris Vilnius | 3.22Ничья | 4.99Hamrun Spartans | 14 | |
Июл 10 01:30 | 1.32Ludogorets Razgrad | 4.62Ничья | 6.80Dinamo Minsk | 14 | |
Июл 10 02:45 | 1.95Шелбурн | 3.04Ничья | 3.59Linfield FC | 14 |
Июл 09 23:30 | 1.60TPS Turku | 4.22Ничья | 4.16Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 3.40KaPa Helsinki | 3.76Ничья | 1.85PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.67Ничья | 6.70Salon Palloilijat | 14 |
Июл 09 23:59 | 1.50Zambia (w) | 3.81Ничья | 4.43Senegal (w) | 12 | |
Июл 10 03:00 | 1.10Morocco (w) | 6.10Ничья | 12.00DR Congo (w) | 12 |
Июл 10 07:30 | 2.77Нью-Инглэнд Революшн | 3.77Ничья | 2.29Inter Miami CF | 18 | |
Июл 10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.88Ничья | 6.80Колорадо Рэпидз | 18 |
Июл 10 07:00 | 2.05Филадельфия Юнион | 3.24Ничья | 3.28Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.39Nashville SC | 4.34Ничья | 6.50Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.21Ничья | 2.87Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 3.04Curico Unido (n) | 3.06Ничья | 2.14Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 1.98Deportes La Serena | 3.08Ничья | 3.44Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.66Leones del Norte | 3.18Ничья | 4.86Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 2.35Sport Club do Recife | 2.99Ничья | 2.75Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.59Bahia | 3.53Ничья | 4.73Fortaleza | 12 |
Июл 10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88Ничья | 1.98Олимпо | 12 |
Июл 10 03:00 | 2.79ПСЖ | 2.38Ничья | 3.28РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 2.49ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.17Ничья | 3.85КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 10 02:00 | 3.08САРПСБОРГ 08 | 2.30Ничья | 2.75ВИКИНГ | 22 |
Июл 09 23:59 | 2.40England (w) | 2.20Ничья | 3.99Netherlands (w) | 18 |
Июл 09 23:59 | 2.33Zalgiris Vilnius | 1.97Ничья | 5.30Hamrun Spartans | 14 | |
Июл 10 01:30 | 1.74Ludogorets Razgrad | 2.47Ничья | 7.00Dinamo Minsk | 14 | |
Июл 10 02:45 | 2.61Шелбурн | 2.00Ничья | 4.19Linfield FC | 14 |
Июл 09 23:30 | 2.03TPS Turku | 2.68Ничья | 3.89Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 3.56KaPa Helsinki | 2.55Ничья | 2.23PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.77Ekenas IF | 2.57Ничья | 5.90Salon Palloilijat | 14 |
Июл 09 23:59 | 1.98Zambia (w) | 2.41Ничья | 4.31Senegal (w) | 12 | |
Июл 10 03:00 | 1.43Morocco (w) | 2.87Ничья | 9.60DR Congo (w) | 12 |
Июл 10 07:30 | 3.13Нью-Инглэнд Революшн | 2.49Ничья | 2.78Inter Miami CF | 18 | |
Июл 10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.65Ничья | 5.70Колорадо Рэпидз | 18 |
Июл 10 07:00 | 2.45Филадельфия Юнион | 2.21Ничья | 3.82Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.36Ничья | 5.30Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 2.77Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.18Ничья | 3.30Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 3.56Curico Unido (n) | 2.03Ничья | 2.87Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06Ничья | 4.11Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 2.35Leones del Norte | 2.00Ничья | 5.10Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Ничья | 3.47Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 2.22Bahia | 2.17Ничья | 4.73Fortaleza | 12 |
Июл 10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95Ничья | 2.52Олимпо | 12 |
Июл 10 03:00 | 2.08-0.25ПСЖ | 1.82+0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.740.00ПСЖ | 2.190.00РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 2.33-0.50ПСЖ | 1.65+0.50РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.57+0.25ПСЖ | 2.49-0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 2.05-0.75ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.83+0.75КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 09 23:59 | 1.79-0.50ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.09+0.50КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 09 23:59 | 1.59-0.25ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.40+0.25КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 09 23:59 | 2.49-1.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.55+1.00КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 10 02:00 | 1.97+0.25САРПСБОРГ 08 | 1.91-0.25ВИКИНГ | 22 | |
Июл 10 02:00 | 2.310.00САРПСБОРГ 08 | 1.640.00ВИКИНГ | 22 | |
Июл 10 02:00 | 1.69+0.50САРПСБОРГ 08 | 2.23-0.50ВИКИНГ | 22 | |
Июл 10 02:00 | 1.49+0.75САРПСБОРГ 08 | 2.63-0.75ВИКИНГ | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.87-0.50England (w) | 1.99+0.50Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 2.13-0.75England (w) | 1.74+0.75Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 1.62-0.25England (w) | 2.31+0.25Netherlands (w) | 18 | |
Июл 10 03:00 | 1.83-2.25France (w) | 2.03+2.25Wales (w) | 16 | |
Июл 10 03:00 | 2.09-2.50France (w) | 1.77+2.50Wales (w) | 16 | |
Июл 10 03:00 | 1.61-2.00France (w) | 2.33+2.00Wales (w) | 16 |
Июл 09 23:59 | 1.94-1.00Zambia (w) | 1.84+1.00Senegal (w) | 12 | |
Июл 10 03:00 | 1.99-2.25Morocco (w) | 1.79+2.25DR Congo (w) | 12 |
Июл 10 05:30 | 1.95-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.87+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 1.90+0.25Curico Unido (n) | 1.92-0.25Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 1.97-0.50Deportes La Serena | 1.85+0.50Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.95-0.75Leones del Norte | 1.87+0.75Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 2.08-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.83-0.75Bahia | 1.99+0.75Fortaleza | 12 |
Июл 10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50Олимпо | 12 |
Июл 10 03:00 | 1.780.00ПСЖ | 2.110.00РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 2.33-0.25ПСЖ | 1.63+0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 | |
Июл 10 03:00 | 1.44+0.25ПСЖ | 2.78-0.25РЕАЛ МАДРИД | 22 |
Июл 09 23:59 | 1.95-0.25ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.91+0.25КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 09 23:59 | 2.47-0.50ЛИЛЛЕСТРЁМ | 1.54+0.50КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 09 23:59 | 1.420.00ЛИЛЛЕСТРЁМ | 2.780.00КРИСТИАНСУНД | 22 | |
Июл 10 02:00 | 2.260.00САРПСБОРГ 08 | 1.650.00ВИКИНГ | 22 | |
Июл 10 02:00 | 1.67+0.25САРПСБОРГ 08 | 2.23-0.25ВИКИНГ | 22 | |
Июл 10 02:00 | 1.44+0.50САРПСБОРГ 08 | 2.72-0.50ВИКИНГ | 22 |
Июл 09 23:59 | 2.03-0.25England (w) | 1.83+0.25Netherlands (w) | 18 | |
Июл 09 23:59 | 1.490.00England (w) | 2.580.00Netherlands (w) | 18 | |
Июл 10 03:00 | 1.89-1.00France (w) | 1.97+1.00Wales (w) | 16 | |
Июл 10 03:00 | 2.33-1.25France (w) | 1.61+1.25Wales (w) | 16 |
Июл 09 23:30 | 1.78-0.25TPS Turku | 2.08+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.91+0.25KaPa Helsinki | 1.95-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
Июл 09 23:30 | 1.76-0.50Ekenas IF | 2.11+0.50Salon Palloilijat | 14 |
Июл 09 23:59 | 1.69-0.25Zambia (w) | 2.09+0.25Senegal (w) | 12 | |
Июл 10 03:00 | 1.99-1.00Morocco (w) | 1.79+1.00DR Congo (w) | 12 |
Июл 10 07:00 | 2.07-0.25Филадельфия Юнион | 1.79+0.25Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | |
Июл 10 09:00 | 1.95-0.50Nashville SC | 1.91+0.50Ди Си Юнайтед | 14 |
Июл 10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00Aurora Cochabamba | 12 |
Июл 10 03:00 | 2.140.00Curico Unido (n) | 1.690.00Audax Italiano | 12 | |
Июл 10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
Июл 10 04:30 | 1.91-0.25Leones del Norte | 1.91+0.25Independiente Juniors | 12 |
Июл 10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
Июл 10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 12 |
Июл 10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25Олимпо | 12 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
2.023.00Больше | 1.863.00меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.772.75Больше | 2.122.75меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
2.253.25Больше | 1.683.25меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.602.50Больше | 2.382.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
1.912.75Больше | 1.952.75меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
1.732.50Больше | 2.142.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
2.233.00Больше | 1.673.00меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
1.512.25Больше | 2.532.25меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.923.00Больше | 1.943.00меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.702.75Больше | 2.192.75меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
2.203.25Больше | 1.693.25меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.522.50Больше | 2.512.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.832.50Больше | 2.012.50меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.112.75Больше | 1.742.75меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.592.25Больше | 2.332.25меньше | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.913.25Больше | 1.933.25меньше | 16 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.703.00Больше | 2.163.00меньше | 16 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
2.133.50Больше | 1.723.50меньше | 16 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.852.00Больше | 1.952.00меньше | 14 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
2.092.25Больше | 1.712.25меньше | 14 |
Июл 10 01:30 FCSB (n) -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.893.75Больше | 1.913.75меньше | 5 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
1.842.75Больше | 1.962.75меньше | 14 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
2.093.00Больше | 1.713.00меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
2.012.25Больше | 1.792.25меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.742.00Больше | 2.062.00меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.903.50Больше | 1.963.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
2.133.75Больше | 1.743.75меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.843.25Больше | 2.023.25меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.083.50Больше | 1.783.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.873.00Больше | 1.993.00меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
2.093.25Больше | 1.773.25меньше | 14 |
Июл 09 23:59 Zambia (w) -vs- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Больше | 1.943.00меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Morocco (w) -vs- DR Congo (w) | ||
1.943.00Больше | 1.843.00меньше | 12 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.913.25Больше | 1.973.25меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
2.133.50Больше | 1.763.50меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
1.693.00Больше | 2.233.00меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.833.00Больше | 2.053.00меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.083.25Больше | 1.803.25меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.263.50Больше | 1.673.50меньше | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.832.50Больше | 2.032.50меньше | 14 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.012.75Больше | 1.852.75меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.962.75Больше | 1.902.75меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.163.00Больше | 1.723.00меньше | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.792.50Больше | 2.012.50меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
1.852.25Больше | 1.952.25меньше | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.00Больше | 1.902.00меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Больше | 1.842.25меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.962.50Больше | 1.842.50меньше | 12 |
Июл 10 02:00 CA Germinal -vs- Олимпо | ||
---|---|---|
1.752.00Больше | 1.992.00меньше | 12 |
Июл 10 02:05 Real Pilar FC -vs- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.952.00Больше | 1.792.00меньше | 12 |
Июл 10 02:30 UAI Urquiza -vs- Villa Dalmine | ||
2.002.00Больше | 1.742.00меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Italiano -vs- CA Argentino de Quilmes | ||
2.021.75Больше | 1.721.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Dock Sud -vs- Deportivo Laferrere | ||
1.972.00Больше | 1.772.00меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Villa San Carlos -vs- CA Fenix | ||
1.872.00Больше | 1.872.00меньше | 12 |
Июл 10 02:30 San Martin de Burzaco -vs- Deportivo Armenio | ||
1.941.75Больше | 1.801.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -vs- Comunicaciones Agronomia | ||
1.821.75Больше | 1.921.75меньше | 12 |
Июл 10 04:00 CA Excursionistas -vs- Brown de Adrogue | ||
1.771.75Больше | 1.971.75меньше | 12 |
Июл 10 07:05 Ferrocarril Midland -vs- Argentino de Merlo | ||
1.911.75Больше | 1.831.75меньше | 12 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
2.041.25Больше | 1.841.25меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
1.611.00Больше | 2.361.00меньше | 22 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
2.441.50Больше | 1.571.50меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
1.721.00Больше | 2.161.00меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
2.231.25Больше | 1.671.25меньше | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
1.470.75Больше | 2.630.75меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.951.25Больше | 1.911.25меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
2.421.50Больше | 1.561.50меньше | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.541.00Больше | 2.471.00меньше | 22 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.801.00Больше | 2.041.00меньше | 18 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.351.25Больше | 1.581.25меньше | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
2.111.50Больше | 1.741.50меньше | 16 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.731.25Больше | 2.121.25меньше | 16 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.800.75Больше | 2.000.75меньше | 14 |
Июл 10 01:30 FCSB (n) -vs- Inter Club D Escaldes | ||
2.041.75Больше | 1.761.75меньше | 5 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
2.091.25Больше | 1.711.25меньше | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.951.50Больше | 1.911.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50Больше | 1.821.50меньше | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.911.25Больше | 1.951.25меньше | 14 |
Июл 09 23:59 Zambia (w) -vs- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Больше | 1.891.25меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Morocco (w) -vs- DR Congo (w) | ||
1.941.25Больше | 1.841.25меньше | 12 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.881.25Больше | 2.001.25меньше | 18 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
2.261.50Больше | 1.671.50меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.891.25Больше | 1.991.25меньше | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.261.50Больше | 1.671.50меньше | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.791.00Больше | 2.071.00меньше | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
2.111.25Больше | 1.761.25меньше | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.781.00Больше | 2.021.00меньше | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.091.00Больше | 1.711.00меньше | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
2.061.00Больше | 1.741.00меньше | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.750.75Больше | 2.050.75меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.911.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Июл 10 02:00 CA Germinal -vs- Олимпо | ||
---|---|---|
1.700.75Больше | 2.040.75меньше | 12 |
Июл 10 02:05 Real Pilar FC -vs- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 1.890.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 UAI Urquiza -vs- Villa Dalmine | ||
1.850.75Больше | 1.890.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Italiano -vs- CA Argentino de Quilmes | ||
1.600.50Больше | 2.160.50меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Dock Sud -vs- Deportivo Laferrere | ||
1.870.75Больше | 1.870.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Villa San Carlos -vs- CA Fenix | ||
1.770.75Больше | 1.970.75меньше | 12 |
Июл 10 02:30 San Martin de Burzaco -vs- Deportivo Armenio | ||
1.550.50Больше | 2.230.50меньше | 12 |
Июл 10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -vs- Comunicaciones Agronomia | ||
1.980.75Больше | 1.760.75меньше | 12 |
Июл 10 04:00 CA Excursionistas -vs- Brown de Adrogue | ||
1.950.75Больше | 1.790.75меньше | 12 |
Июл 10 07:05 Ferrocarril Midland -vs- Argentino de Merlo | ||
1.550.50Больше | 2.230.50меньше | 12 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 22 |
Июл 10 02:00 САРПСБОРГ 08 -vs- ВИКИНГ | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 22 |
Июл 09 23:59 England (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 10 03:00 France (w) -vs- Wales (w) | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 16 |
Июл 09 23:59 Zalgiris Vilnius -vs- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 10 01:30 FCSB (n) -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 5 |
Июл 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- Dinamo Minsk | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 14 |
Июл 10 02:45 Шелбурн -vs- Linfield FC | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Июл 09 23:30 TPS Turku -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.95Чет | 14 |
Июл 09 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 14 |
Июл 09 23:30 Ekenas IF -vs- Salon Palloilijat | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 09 23:59 Zambia (w) -vs- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 10 03:00 Morocco (w) -vs- DR Congo (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июл 10 07:30 Нью-Инглэнд Революшн -vs- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 10 10:25 Los Angeles FC -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 10 07:00 Филадельфия Юнион -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 10 09:00 Nashville SC -vs- Ди Си Юнайтед | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 10 03:00 Curico Unido (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 07:00 Deportes La Serena -vs- Santiago Wanderers | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 10 04:30 Leones del Norte -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 08:30 Sport Club do Recife -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 08:30 Bahia -vs- Fortaleza | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 10 02:00 CA Germinal -vs- Олимпо | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 02:05 Real Pilar FC -vs- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 02:30 UAI Urquiza -vs- Villa Dalmine | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Italiano -vs- CA Argentino de Quilmes | ||
2.00Нечет | 1.86Чет | 12 |
Июл 10 02:30 Sportivo Dock Sud -vs- Deportivo Laferrere | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июл 10 02:30 Villa San Carlos -vs- CA Fenix | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 10 02:30 San Martin de Burzaco -vs- Deportivo Armenio | ||
1.99Нечет | 1.87Чет | 12 |
Июл 10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -vs- Comunicaciones Agronomia | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Июл 10 04:00 CA Excursionistas -vs- Brown de Adrogue | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Июл 10 07:05 Ferrocarril Midland -vs- Argentino de Merlo | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Июл 10 03:00 ПСЖ -vs- РЕАЛ МАДРИД | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 17.507 и более | 22 |
Июл 09 23:59 ЛИЛЛЕСТРЁМ -vs- КРИСТИАНСУНД | ||||
