ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 10' | 1.93Melbourne City | 3.53သရေ | 3.57အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 35 |
0-0 HT | 2.66ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.43သရေ | 3.18ဟုမ်းစီးတီး | 11 |
1-0 HT | 1.30စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 3.97သရေ | 9.80အနောက်ပိုင်း နိုက် | 9 |
0-0 HT | 1.84Queensland Lions | 2.82သရေ | 4.49Peninsula Power | 9 |
0-0 1H 42' | 2.28Bulls FC Academy | 2.58သရေ | 3.06Northern Tigers FC | 14 | |
0-0 1H 38' | 2.39ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC (n) | 2.73သရေ | 2.72Macarthur Rams FC | 15 | |
0-0 HT | Inter Lions FC | သရေ | Newcastle Jets (Youth) | 2 | |
0-0 1H 37' | 2.78Mounties Wanderers FC | 2.61သရေ | 2.45Canterbury Bankstown FC | 15 |
1-1 2H 28' | 4.97Ipswich FC | 1.57သရေ | 3.52ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 9 |
1-0 2H 13' | 1.81အားဒလေ ဗိုက်ပါးစ် FC (n) | 2.59သရေ | 4.72အားဒလေ အိုလံပစ် | 10 |
1-1 2H 44' | 4.87North Star FC | 1.24သရေ | 7.10Maroochydore FC | 6 | |
0-1 HT | 10.50Grange Thistle | 5.80သရေ | 1.13Robina City SC | 9 |
1-0 2H 11' | 1.12Northern Tigers FC (w) | 5.20သရေ | 13.50Western Sydney Wanderers (Youth) (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 2.69Melbourne City | 2.15သရေ | 3.77အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 35 |
0-0 1H 37' | 6.50Mt Druitt Town Rangers | 1.26သရေ | 5.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 17 | |
0-0 1H 44' | ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | သရေ | APIA Leichhardt FC | 11 | |
0-1 1H 29' | 25.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 4.86သရေ | 1.14ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | 19 | |
1-0 1H 17' | 1.43စိန့် ဂျော့ FC | 3.25သရေ | 8.60ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 19 |
0-0 1H 42' | 7.70Bulls FC Academy | 1.11သရေ | 8.40Northern Tigers FC | 14 | |
0-0 1H 38' | 5.30ဟေးလ် ယူနိုက်တက် FC (n) | 1.24သရေ | 6.20Macarthur Rams FC | 15 | |
0-0 HT | Inter Lions FC | သရေ | Newcastle Jets (Youth) | 2 | |
0-0 1H 37' | 5.70Mounties Wanderers FC | 1.27သရေ | 5.20Canterbury Bankstown FC | 15 |
1-1 2H 28' | Ipswich FC | သရေ | ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 9 |
May 24 18:00 | 1.43North Eastern Metro Stars | 4.53သရေ | 4.94Para Hills Knights | 13 |
May 24 18:30 | 1.72ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 3.93သရေ | 3.48Azzurri United FC | 13 |
May 24 18:00 | 1.96North Eastern Metro Stars | 2.72သရေ | 4.12Para Hills Knights | 13 |
May 24 18:30 | 2.19ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 2.65သရေ | 3.47Azzurri United FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။